随着人们环保意识的不断提高,不仅要求墙面涂料实现水性化,也要求地坪涂装系统逐渐实现水性化以减少对环境的负面影响,然而地坪涂装系统的耐磨性是常规水性涂料无法实现的。 | |||
为了彻底攻克这个技术难题,公司研发中心运用先进科技,采用特种环氧树脂和特殊的水性固化剂,配合特殊的加工工艺和乳化技术,开发了具有优异环保性能、 兼具耐溶剂性及高耐磨强度的水性环氧地坪涂装系统。该系统的防水透气功能大大提升了系统对潮湿基层的适用性,是所有未做防水层、潮湿、但同时又有较高洁净 度要求,需要涂刷环氧地坪涂装系统场所的理想选择。 | |||
适用范围 | 技术指标 | ||
◇ 服装、烟草、食品等行业厂房的地面; | 试验项目 | 指标 | |
◇ 有水汽、渗水、潮湿的的一楼以下(包括地下室)的地面,如:超市、停车场、食堂餐斤、仓库等特殊场所。 | 干燥时间,H | 表干(H) | ≤4 |
实干(H) | ≤24 | ||
铅笔硬度 | ≥2H | ||
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.04 | ||
附着力,级 | ≤1 | ||
抗压强度,MPa | ≥80 | ||
耐水性 | 48小时无异常 | ||
耐10%酸性 | 48小时无异常 | ||
耐汽油,120# | 48小时无异常 | ||
耐温水性 | 48小时无异常 | ||
性能特点 | |||
◇ 耐磨、硬度好; ◇ 环保、防尘、防霉; ◇ 无接缝、便于清洁; ◇ 耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学腐蚀; ◇ 固化性能受温度、湿度影响较小,对湿面有较好的粘接强度。 |
|||
系统特征 | |||
◇ 水性、实色,亮光; | |||
◇ 厚度0.3-3mm; | |||
◇ 一般使用年限为5-10年。 | |||
施工工艺 | |||
工艺名称 | 具体做法及要求 | 参考用量 | |
底涂层 | 1.使用水性环氧底漆:主漆和固化剂按比例混合,并搅拌均匀; | 0.15-0.2Kg/m2 | |
2.用滚筒均匀地滚涂,无漏涂; | |||
3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 | |||
中涂砂浆 | 1.使用水性环氧底漆:主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀; | 0.6kg/m2/mm | |
2.用批刀整体满刮1~2遍; | |||
3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,并清理干净。 | |||
腻子层 | 1.使用水性环氧中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀; | 0.2-0.3 kg/m2 | |
2.用批刀批括1~2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处; | |||
3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。 | |||
面涂层 | 1.使用水性环氧面漆:主漆和固化剂按比例混合,搅拌均匀,加水调至合适的施工粘度; | 0.25-0.30 kg/m2 | |
2.用准备好的滚筒浸上面漆,均匀滚涂,要求涂层均匀,无漏涂,滚涂2遍,或喷涂1-2遍。 |